特斯拉 Optimus
特斯拉·美国
- 身高
- 173 cm
- 体重
- 58 kg
- 总自由度
- 28
- 续航
- 未公布
未公布
特斯拉·美国·Tesla, Inc.
特斯拉首款按量产设计的 Optimus 第三代,已确认 22 自由度灵巧手 / 50 执行器,Fremont 首代产线安装中。
来源:ir.tesla.com,2026 年 10 月
来源:ir.tesla.com,2026 年 10 月
来源:ir.tesla.com,2026 年 10 月
来源:therobotshq.com,2026 年 10 月
来源:ir.tesla.com,2026 年 10 月
来源:ir.tesla.com,2026 年 10 月
参数以厂商公开资料为准,不同批次与配置存在差异。标注「未公布」的字段表示厂商未披露,本站不做推测。价格含税,最终以官方渠道为准。数据更新至 2026 年 11 月。
整体描述来源:来源:ir.tesla.com,2026 年 10 月
14 项核心对比维度 + 手部自由度 + 6 项补充信息
| 参数 | 值 | 来源 |
|---|---|---|
| 整机身高 | 173cm | 来源:ir.tesla.com,2026 年 10 月 |
| 整机体重 | 57kg | 来源:ir.tesla.com,2026 年 10 月 |
| 自由度 | 未公布 | 来源:ir.tesla.com,2026 年 10 月 |
| 关节数 | 50个 | 来源:ir.tesla.com,2026 年 10 月 |
| 整机负载 | 未公布 | 来源:ir.tesla.com,2026 年 10 月 |
| 单臂负载 | 未公布 | 来源:ir.tesla.com,2026 年 10 月 |
| 最高速度 | 未公布 | 来源:ir.tesla.com,2026 年 10 月 |
| 最大爬坡 | 未公布 | 来源:ir.tesla.com,2026 年 10 月 |
| 续航时长 | 未公布 | 来源:ir.tesla.com,2026 年 10 月 |
| 充电方式 | 未公布 | 来源:ir.tesla.com,2026 年 10 月 |
| 算力平台 | 特斯拉自研 FSD / AI 计算平台 | 来源:ir.tesla.com,2026 年 10 月 |
| 传感器配置 | 多路摄像头(Autopilot 同源)、指尖触觉传感器、IMU | 来源:ir.tesla.com,2026 年 10 月 |
| AI 模型 | 特斯拉端到端神经网络(FSD 技术迁移) | 来源:ir.tesla.com,2026 年 10 月 |
| 参考售价 | 未公布 | 来源:ir.tesla.com,2026 年 10 月 |
| 手部灵巧自由度(不进对比表) | 22DOF | 来源:therobotshq.com,2026 年 10 月 |
| 公司主体 | Tesla, Inc. | 来源:ir.tesla.com/_flysystem/s3/sec/000162828026049213/tsla-20260722-gen.pdf |
|---|---|---|
| 国家 / 地区 | 美国 | 来源:ir.tesla.com/_flysystem/s3/sec/000162828026049213/tsla-20260722-gen.pdf |
| 商业状态 | 研发中规划中 | 来源:ir.tesla.com/_flysystem/s3/sec/000162828026049213/tsla-20260722-gen.pdf |
| 量产时间 | 2026 | 来源:ir.tesla.com/_flysystem/s3/sec/000162828026049213/tsla-20260722-gen.pdf |
| 出货量 | 未公布 | 无署名机构数据,按铁律整条不展示 |
本站尚未对该机型公开评分
评分不代表独立测试结论。同一分数在不同评测体系下不可直接横向比较。
特斯拉 Optimus Gen 3 是一台参数可查的机型,但不是万能方案。以下限制来自公开资料与已报道的实际部署情况。
本区块汇总公开信息与第三方评测,不代表对产品的独立测试结论。发现错误请通过 待替换:联系邮箱 提交。
特斯拉自研 FSD / AI 计算平台
特斯拉端到端神经网络(FSD 技术迁移)
未公布
50个
本站数据截止 2026 年 11 月。所有参数均需以厂商最新官方资料为准。 站点根:https://www.robotrank.com.cn
同品牌优先,不足时按同价位段补齐。点「加入对比」可与当前机型同屏对照。
特斯拉·美国
未公布
Figure AI·美国
未公布
宇树科技·中国
8.5 万元起(商用版,以官方公布为准)
想把当前机型放进对比表?直接打开对比 →